山形県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約663万円
募集職種 7種
採用データ
鶴岡市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 202件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約663万円
県平均月額 413,391円を基準に算出
募集職種
7種
職種名 25件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (202件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-01-17 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-01-17 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2024-01-17 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-01-17 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-01-17 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2024-01-17 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2024-03-21 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-03-21 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-03-21 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2024-03-21 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-03-21 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-03-21 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 行政(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 行政(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-12 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-06-16 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2024-07-19 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 行政(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 技能職 ( 技能労務職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 行政(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 技能職 ( 技能労務職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 行政(学芸員) ( 一般行政職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 行政(学芸員) ( 一般行政職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-07 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2025-03-21 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-03-21 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2025-03-21 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-03-21 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 行政(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 行政(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-06-12 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 行政(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 行政(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 消防士(経験者) ( 消防官 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 技能職 ( 技能労務職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 行政(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 行政(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 消防士(経験者) ( 消防官 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 技能職 ( 技能労務職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2025-11-14 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-11-14 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2025-11-14 | 確認 |
| 心理師 ( 専門職 ) | 2025-11-14 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2025-11-14 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-11-14 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2025-11-14 | 確認 |
| 心理師 ( 専門職 ) | 2025-11-14 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 技能職 ( 技能労務職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 技能職 ( 技能労務職 ) | 2026-01-09 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2026-03-27 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2026-03-27 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2026-03-27 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2026-03-27 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 心理師 ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 心理師 ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 行政(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 行政 ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 行政(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 電気(経験者) ( 技術職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
鶴岡市職員の推定年収
推定年収約663万円
地域手当 0%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約41.3万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
山形県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件