福島県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約670万円
募集職種 6種
採用データ
南相馬市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 144件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約670万円
県平均月額 417,260円を基準に算出
募集職種
6種
職種名 45件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (144件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2022-10-31 | 確認 |
| 資格免許職(保健師) ( 専門職 ) | 2022-10-31 | 確認 |
| 病院事務(医療事務)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-12-02 | 確認 |
| 病院事務(情報システム運用管理専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2022-12-02 | 確認 |
| 病院事務(地域医療連携支援専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2022-12-02 | 確認 |
| 資格免許職(助産師 ( 一般行政職 ) | 2022-12-02 | 確認 |
| 看護師((認定看護師) ( 医療職 ) | 2022-12-02 | 確認 |
| 看護師(経験者も含む) ( 医療職 ) | 2022-12-02 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2022-12-02 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2022-12-02 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2022-12-02 | 確認 |
| 言語聴覚士) ( 一般行政職 ) | 2022-12-02 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2023-02-10 | 確認 |
| 病院事務(医療事務) ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 病院事務(医療事務・医事)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 病院事務(医療事務・健診)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 病院事務(地域医療連携支援専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 病院事務(医療事務・医療情報)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 病院事務(情報システム運用管理専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 看護師(経験者も含む) ( 医療職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 看護師(認定看護師) ( 医療職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 診療放射線技師(検診マンモグラフィ撮影認定者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 視能訓練士 ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 介護福祉士(看護補助者) ( 医療職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 施設管理員(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 行政事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 資格免許職(学芸員(民俗)) ( 一般行政職 ) | 2023-06-02 | 確認 |
| 病院事務(医療事務) ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 病院事務(医療事務・医事)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 病院事務(医療事務・健診)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 病院事務(地域医療連携支援専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 病院事務(医療事務・医療情報)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 病院事務(情報システム運用管理専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 看護師(経験者も含む) ( 医療職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 看護師(認定看護師) ( 医療職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 診療放射線技師(検診マンモグラフィ撮影認定者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 視能訓練士 ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 介護福祉士(看護補助者) ( 医療職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 施設管理員(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2023-09-01 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2023-09-01 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2023-09-08 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2023-09-08 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2023-09-08 | 確認 |
| 病院事務(医療事務) ( 一般行政職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 病院事務(医療事務・医事)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 病院事務(医療事務・健診)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 病院事務(地域医療連携支援専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 病院事務(情報システム運用管理専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 看護師(認定看護師) ( 医療職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 診療放射線技師(検診マンモグラフィ撮影認定者) ( 一般行政職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 介護福祉士(看護補助者) ( 医療職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 施設管理員(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 病院事務(医療事務) ( 一般行政職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 病院事務(医療事務・医事)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 病院事務(医療事務・健診)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 病院事務(地域医療連携支援専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 病院事務(情報システム運用管理専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 看護師(認定看護師) ( 医療職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 診療放射線技(検診マンモグラフィ撮影認定者) ( 一般行政職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 作業療法士 ( 医療職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 介護福祉士(看護補助者) ( 医療職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 施設管理員(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2024-02-02 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 行政事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 資格免許職(学芸員(考古分野)) ( 一般行政職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2024-09-13 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2024-11-05 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-11-05 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-11-05 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2024-11-05 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2025-03-31 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-03-31 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-03-31 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2025-03-31 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2025-03-31 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-03-31 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2025-03-31 | 確認 |
| 福祉 ( 専門職 ) | 2025-03-31 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2025-06-15 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-06-15 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-06-15 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2025-06-15 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2025-06-15 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2025-06-15 | 確認 |
| 福祉 ( 専門職 ) | 2025-06-15 | 確認 |
| 行政事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-30 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2025-10-31 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-10-31 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-10-31 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2025-10-31 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2025-10-31 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-10-31 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2025-10-31 | 確認 |
| 福祉 ( 専門職 ) | 2025-10-31 | 確認 |
| 技能労務職(生活相談 ( 技能労務職 ) | 2026-02-01 | 確認 |
| 衛生施設管理 ( 一般行政職 ) | 2026-02-01 | 確認 |
| 生活支援) ( 一般行政職 ) | 2026-02-01 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 電気 ( 技術職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 学芸員(考古分野)) ( 一般行政職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
南相馬市職員の推定年収
推定年収約670万円
地域手当 0%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約41.7万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
福島県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件