茨城県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約681万円
募集職種 5種
採用データ
石岡市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 144件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約681万円
県平均月額 424,109円を基準に算出
募集職種
5種
職種名 16件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (144件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 一般事務職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 一般事務職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2018-06-27 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2019-06-28 | 確認 |
| 一般事務職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2019-09-27 | 確認 |
| 一般事務職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2019-09-27 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-06-17 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2020-06-17 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-06-17 | 確認 |
| 学芸員 ( 一般行政職 ) | 2020-06-17 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-06-17 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2020-06-17 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-06-17 | 確認 |
| 学芸員 ( 一般行政職 ) | 2020-06-17 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-09-18 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2020-09-18 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2020-09-18 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-09-18 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2020-09-18 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2020-09-18 | 確認 |
| 一般事務職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2020-11-05 | 確認 |
| 学芸員 ( 一般行政職 ) | 2020-11-05 | 確認 |
| 一般事務職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2020-11-05 | 確認 |
| 学芸員 ( 一般行政職 ) | 2020-11-05 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2021-06-17 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2021-06-17 | 確認 |
| 建築技師 ( 技術職 ) | 2021-06-17 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2021-06-17 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2021-06-17 | 確認 |
| 建築技師 ( 技術職 ) | 2021-06-17 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 建築技師 ( 技術職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 建築技師 ( 技術職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2021-08-26 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2022-05-20 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2022-05-20 | 確認 |
| 建築技師 ( 技術職 ) | 2022-05-20 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-05-20 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2022-05-20 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2022-05-20 | 確認 |
| 建築技師 ( 技術職 ) | 2022-05-20 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-05-20 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 一般事務職(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 一般事務職(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-19 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-19 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2023-08-22 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 学芸員 ( 一般行政職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 学芸員 ( 一般行政職 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2024-08-26 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 建築技師(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 建築技師(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 学芸員 ( 一般行政職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 学芸員 ( 一般行政職 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2025-09-24 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 土木技師(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 建築技師(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 土木技師(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 建築技師(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
石岡市職員の推定年収
推定年収約681万円
地域手当 2%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約42.4万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
茨城県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件