栃木県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約649万円
募集職種 3種
採用データ
野木町の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 114件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約649万円
県平均月額 404,503円を基準に算出
募集職種
3種
職種名 12件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (114件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 保健師 ( 専門職 ) | 2017-01-27 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2017-01-27 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2017-01-27 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2017-01-27 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2017-01-27 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2017-01-27 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2017-08-04 | 確認 |
| 一般行政職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2017-08-04 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2017-08-04 | 確認 |
| 一般行政職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2017-08-04 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2017-08-04 | 確認 |
| 一般行政職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2017-08-04 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2018-06-20 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2018-06-20 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2018-06-20 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 一般行政職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 一般行政職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 一般行政職(障がい者対象) ( 一般行政職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2018-10-19 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2018-10-19 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2018-10-19 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2019-08-09 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2019-08-09 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2019-08-09 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2020-05-14 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2020-05-14 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2020-05-14 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 一般行政職(身体障害者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 一般行政職(身体障害者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 一般行政職(身体障害者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-05 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-08-05 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-05 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-08-05 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-05 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-08-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-03-15 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-03-15 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-03-15 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-03-15 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-03-15 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-03-15 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2024-03-28 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-03-28 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-03-28 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2024-03-28 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-03-28 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-03-28 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2024-03-28 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-03-28 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-03-28 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-29 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-29 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2024-08-29 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-29 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-29 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2024-08-29 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-29 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-29 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2024-08-29 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2025-01-14 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-01-20 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-01-20 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-01-20 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2026-05-21 | 確認 |
野木町職員の推定年収
推定年収約649万円
地域手当 5%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約40.5万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
栃木県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件