埼玉県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約684万円
募集職種 5種
採用データ
深谷市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 339件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約684万円
県平均月額 426,249円を基準に算出
募集職種
5種
職種名 38件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (339件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 一般事務(福祉 ( 専門職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 身体障害者対象)) ( 一般行政職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 建築(一級建築士・建築基準適合判定資格者)) ( 技術職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 一般事務(福祉 ( 専門職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 身体障害者対象)) ( 一般行政職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 建築(一級建築士・建築基準適合判定資格者)) ( 技術職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 一般事務(福祉 ( 専門職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 身体障害者対象)) ( 一般行政職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 建築(一級建築士・建築基準適合判定資格者)) ( 技術職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2018-08-05 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 一般事務(福祉 ( 専門職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 障害者対象)) ( 一般行政職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 一般事務(福祉 ( 専門職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 障害者対象)) ( 一般行政職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 一般事務(福祉 ( 専門職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 障害者対象)) ( 一般行政職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2019-08-04 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2019-12-16 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2019-12-16 | 確認 |
| 建築(一級建築士・建築基準適合判定資格者)) ( 技術職 ) | 2019-12-16 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2019-12-16 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2019-12-16 | 確認 |
| 建築(一級建築士・建築基準適合判定資格者)) ( 技術職 ) | 2019-12-16 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2019-12-16 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2019-12-16 | 確認 |
| 建築(一級建築士・建築基準適合判定資格者)) ( 技術職 ) | 2019-12-16 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 一般事務(福祉 ( 専門職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 学芸員(埋蔵文化財) ( 一般行政職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 障害者対象)) ( 一般行政職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級)・建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 電気)) ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 一般事務(福祉 ( 専門職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 学芸員(埋蔵文化財) ( 一般行政職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 障害者対象)) ( 一般行政職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級)・建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 電気)) ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 一般事務(福祉 ( 専門職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 学芸員(埋蔵文化財) ( 一般行政職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 障害者対象)) ( 一般行政職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級)・建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 電気)) ( 技術職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2020-08-02 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2020-08-20 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2020-08-20 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2020-08-20 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2020-08-20 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2020-08-20 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2020-08-20 | 確認 |
| 事務職(一般事務)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-06-06 | 確認 |
| 事務職(一般事務)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-06-06 | 確認 |
| 事務職(一般事務)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-06-06 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 一般事務(障害者)) ( 一般行政職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 電気) ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 保健師) ( 専門職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 消防職員(一般 ( 消防官 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 一般事務(障害者)) ( 一般行政職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 電気) ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 保健師) ( 専門職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 消防職員(一般 ( 消防官 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 一般事務(障害者)) ( 一般行政職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 電気) ( 技術職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 保健師) ( 専門職 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 消防職員(一般 ( 消防官 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2021-08-01 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 一般事務(障害者)) ( 一般行政職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 電気) ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 一般事務(障害者)) ( 一般行政職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 電気) ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 一般事務(障害者)) ( 一般行政職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 土木(土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 建築(一級建築士) ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 電気) ( 技術職 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2022-07-31 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 専門職(保健師 ( 専門職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 消防職員(一般 ( 消防官 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 専門職(保健師 ( 専門職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 消防職員(一般 ( 消防官 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 専門職(保健師 ( 専門職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 消防職員(一般 ( 消防官 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2024-05-26 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木・建築・電気 ( 技術職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級・一級建築士) ( 技術職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木・建築・電気 ( 技術職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級・一級建築士) ( 技術職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木・建築・電気 ( 技術職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級・一級建築士) ( 技術職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 消防職(一般 ( 消防官 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 救急救命士) ( 消防官 ) | 2024-08-18 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級・一級建築士)) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級・一級建築士)) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級・一級建築士)) ( 技術職 ) | 2025-05-22 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一級建築士 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一級建築士 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一級建築士 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級) ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 一般事務(障害者)) ( 一般行政職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 一級建築士 ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級)) ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 一般事務(障害者)) ( 一般行政職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 一級建築士 ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級)) ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 一般事務(障害者)) ( 一般行政職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 一級建築士 ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 土木施工管理技士1級)) ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一級建築士 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 1級土木施工管理技士)) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一級建築士 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 1級土木施工管理技士)) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 事務職(一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(福祉) ( 専門職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般事務(デジタル枠)) ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 専門職(まちづくり技師(土木 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 土木(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一級建築士 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 1級土木施工管理技士)) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
深谷市職員の推定年収
推定年収約684万円
地域手当 6%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約42.6万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
埼玉県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件