千葉県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約681万円
募集職種 6種
採用データ
鎌ケ谷市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 303件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約681万円
県平均月額 424,398円を基準に算出
募集職種
6種
職種名 23件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (303件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 一般行政職(身体障害者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 就職氷河期世代対象(土木職 ( 技術職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 建築職) ( 技術職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 学芸員(考古学専攻) ( 一般行政職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 一般行政職(身体障害者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 就職氷河期世代対象(土木職 ( 技術職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 建築職) ( 技術職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 学芸員(考古学専攻) ( 一般行政職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 一般行政職(身体障害者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 就職氷河期世代対象(土木職 ( 技術職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 建築職) ( 技術職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 学芸員(考古学専攻) ( 一般行政職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-09-17 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-09-17 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-09-17 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-01-06 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 一般行政職(デジタル) ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 一般行政職(デジタル) ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 一般行政職(デジタル) ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政職(デジタル)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-30 | 確認 |
| 心理発達相談員 ( 専門職 ) | 2023-06-30 | 確認 |
| 一般行政職(デジタル)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-30 | 確認 |
| 心理発達相談員 ( 専門職 ) | 2023-06-30 | 確認 |
| 一般行政職(デジタル)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-30 | 確認 |
| 心理発達相談員 ( 専門職 ) | 2023-06-30 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 学芸員(歴史学(日本近世史・近・現代史専攻)) ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 学芸員(歴史学(日本近世史・近・現代史専攻)) ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 学芸員(歴史学(日本近世史・近・現代史専攻)) ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-11-15 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-11-15 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-11-15 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 一般行政職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 一般行政職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 一般行政職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-05-20 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2025-08-08 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 一般行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 消防職(救急救命士) ( 消防官 ) | 2025-11-30 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2026-02-28 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2026-02-28 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2026-02-28 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
鎌ケ谷市職員の推定年収
推定年収約681万円
地域手当 6%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約42.4万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
千葉県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件