石川県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約678万円
募集職種 7種
採用データ
能美市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 236件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約678万円
県平均月額 422,500円を基準に算出
募集職種
7種
職種名 37件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (236件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2021-12-17 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2021-12-17 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2021-12-20 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2021-12-20 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 臨床工学技士・臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 臨床工学技士・臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2022-05-24 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 精神保健福祉士(経験者) ( 専門職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 図書館司書(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 精神保健福祉士(経験者) ( 専門職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 図書館司書(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2022-08-24 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2022-09-22 | 確認 |
| 臨床工学技士・臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2022-09-22 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2022-09-22 | 確認 |
| 臨床工学技士・臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2022-09-22 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2023-05-25 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 診療放射線技師(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 言語聴覚士(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 診療放射線技師(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 理学療法士 ( 医療職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 言語聴覚士(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2023-06-20 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 児童厚生員 ( 一般行政職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 児童厚生員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 児童厚生員 ( 一般行政職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 児童厚生員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-24 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-05-21 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-05-21 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-05-21 | 確認 |
| 臨床工学技士(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-05-21 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-05-21 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-05-21 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-05-21 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-05-21 | 確認 |
| 臨床工学技士(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-05-21 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-05-21 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 建築職(一級建築士) ( 技術職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 建築職(二級建築士) ( 技術職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 建築職(一級建築士) ( 技術職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 建築職(二級建築士) ( 技術職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2024-06-06 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 建築職(一級建築士) ( 技術職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 栄養士(経験者) ( 専門職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 児童厚生員 ( 一般行政職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 児童厚生員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 美化センター技能士(技能労務職) ( 技能労務職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 建築職(一級建築士) ( 技術職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 栄養士(経験者) ( 専門職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 児童厚生員 ( 一般行政職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 児童厚生員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 美化センター技能士(技能労務職) ( 技能労務職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 管理栄養士(経験者) ( 専門職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 管理栄養士(経験者) ( 専門職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-10-31 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-10-31 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-10-31 | 確認 |
| 介護福祉士 ( 専門職 ) | 2024-10-31 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 薬剤師(経験者) ( 医療職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 臨床工学技士(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 薬剤師(経験者) ( 医療職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 臨床検査技師 ( 一般行政職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 臨床工学技士(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 建築職(一級建築士) ( 技術職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 建築職(二級建築士) ( 技術職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 精神保健福祉士(経験者) ( 専門職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 臨床心理士(経験者) ( 専門職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 建築職(一級建築士) ( 技術職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 建築職(二級建築士) ( 技術職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 精神保健福祉士(経験者) ( 専門職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 臨床心理士(経験者) ( 専門職 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2025-06-05 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 学芸員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 美化センター技能士(技能労務職) ( 技能労務職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 学芸員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 美化センター技能士(技能労務職) ( 技能労務職 ) | 2025-09-09 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-10-20 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2025-10-20 | 確認 |
| 薬剤師(経験者) ( 医療職 ) | 2025-10-20 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-10-20 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2025-10-20 | 確認 |
| 薬剤師(経験者) ( 医療職 ) | 2025-10-20 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2026-05-27 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2026-05-27 | 確認 |
| 薬剤師(経験者) ( 医療職 ) | 2026-05-27 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2026-05-27 | 確認 |
| 看護師(経験者) ( 医療職 ) | 2026-05-27 | 確認 |
| 薬剤師(経験者) ( 医療職 ) | 2026-05-27 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 建築職(一級建築士) ( 技術職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 建築職(二級建築士) ( 技術職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 診療情報管理士(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 建築職(一級建築士) ( 技術職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 建築職(二級建築士) ( 技術職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 診療情報管理士(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-04 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2026-06-04 | 確認 |
能美市職員の推定年収
推定年収約678万円
地域手当 0%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約42.3万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
石川県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件