岐阜県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約656万円
募集職種 5種
採用データ
可児市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 160件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約656万円
県平均月額 408,526円を基準に算出
募集職種
5種
職種名 48件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (160件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-06-05 | 確認 |
| 一般事務職(社会人採用) ( 一般行政職 ) | 2020-06-05 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2020-06-05 | 確認 |
| 土木技術職(社会人採用) ( 技術職 ) | 2020-06-05 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2020-06-05 | 確認 |
| 建築技術職(社会人採用) ( 技術職 ) | 2020-06-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2020-06-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-06-05 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-08-21 | 確認 |
| 一般事務職(就職氷河期世代 ( 一般行政職 ) | 2020-08-21 | 確認 |
| 障がい者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-21 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2020-08-21 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-09-18 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2021-06-04 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2021-06-04 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2021-06-04 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2021-06-04 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-06-04 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-06-04 | 確認 |
| 福祉支援員 ( 専門職 ) | 2021-06-04 | 確認 |
| 土木技術職(経験者)(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2021-09-24 | 確認 |
| 建築技術職(経験者)(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2021-09-24 | 確認 |
| 保健師(経験者)(障害者も含む) ( 専門職 ) | 2021-09-24 | 確認 |
| 福祉支援員(経験者)(障害者も含む) ( 専門職 ) | 2021-09-24 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 一般事務職(経験者)(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 土木技術職(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 土木技術職(経験者)(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 建築技術職(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 建築技術職(経験者)(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 保健師(障害者も含む) ( 専門職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 保育士(障害者も含む) ( 教育職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 保育士(経験者)(障害者も含む) ( 教育職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 福祉支援員(障害者も含む) ( 専門職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 福祉支援員(経験者)(障害者も含む) ( 専門職 ) | 2022-06-03 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-08-01 | 確認 |
| 土木技術職(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2022-08-01 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-09-02 | 確認 |
| 土木技術職(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2022-09-02 | 確認 |
| 建築技術職(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2022-09-02 | 確認 |
| 司書(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-09-02 | 確認 |
| 福祉支援員(障害者も含む) ( 専門職 ) | 2022-09-02 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2022-11-11 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2022-11-11 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2022-11-11 | 確認 |
| 福祉支援員 ( 専門職 ) | 2022-11-11 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-01-16 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2023-01-16 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-01-16 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 福祉支援員(療育) ( 専門職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 福祉支援員(療育)(経験者) ( 専門職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-01-09 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2024-01-09 | 確認 |
| 司書 ( 一般行政職 ) | 2024-01-09 | 確認 |
| 福祉支援員(療育) ( 専門職 ) | 2024-01-09 | 確認 |
| 一般事務職(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 一般事務職(経験者)(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 土木技術職(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 土木技術職(経験者)(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 建築技術職(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 建築技術職(経験者)(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 電気技術職(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 電気技術職(経験者)(障害者も含む) ( 技術職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 保健師(障害者も含む) ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 保育士(障害者も含む) ( 教育職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 精神保健福祉士(障害者も含む) ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 主任介護支援専門員(障害者も含む) ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 福祉支援員(療育)(障害者も含む) ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 福祉支援員(療育)(経験者)(障害者も含む) ( 専門職 ) | 2024-05-17 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-07-31 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2024-07-31 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2024-07-31 | 確認 |
| 電気技術職 ( 技術職 ) | 2024-07-31 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 電気技術職 ( 技術職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 主任介護支援専門員 ( 専門職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 福祉支援員(療育) ( 専門職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 電気技術職 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 電気技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 歯科衛生士 ( 医療職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 精神保健福祉士 ( 専門職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 主任介護支援専門員 ( 専門職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 介護支援専門員 ( 専門職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 電気技術職 ( 技術職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 電気技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 精神保健福祉士 ( 専門職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 主任介護支援専門員 ( 専門職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 介護支援専門員 ( 専門職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 国際交流員 ( 一般行政職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-01-06 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-01-06 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2026-01-06 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-06 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2026-01-06 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-06 | 確認 |
| 電気技術職 ( 技術職 ) | 2026-01-06 | 確認 |
| 電気技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-06 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-01-06 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2026-01-06 | 確認 |
| 主任介護支援専門員 ( 専門職 ) | 2026-01-06 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 電気技術職 ( 技術職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 電気技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 助産師 ( 一般行政職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 歯科衛生士 ( 医療職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 福祉支援員(療育) ( 専門職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 福祉支援員(療育)(経験者) ( 専門職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 情報処理(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2026-03-31 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 電気技術職 ( 技術職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 電気技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 保育士(経験者) ( 教育職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 福祉支援員(療育) ( 専門職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 福祉支援員(療育)(経験者) ( 専門職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
| 情報処理(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2026-05-31 | 確認 |
可児市職員の推定年収
推定年収約656万円
地域手当 3%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約40.9万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
岐阜県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件