愛知県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約713万円
募集職種 4種
採用データ
高浜市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 107件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約713万円
県平均月額 444,388円を基準に算出
募集職種
4種
職種名 9件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (107件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2020-12-28 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2020-12-28 | 確認 |
| 事務職(一般) ( 一般行政職 ) | 2021-06-09 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-06-09 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2021-06-09 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2021-06-09 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2021-06-09 | 確認 |
| 事務職(一般) ( 一般行政職 ) | 2022-06-08 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-06-08 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2022-06-08 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2022-06-08 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2022-06-08 | 確認 |
| 事務職(一般) ( 一般行政職 ) | 2022-09-07 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2022-09-07 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2022-09-07 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2022-09-07 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-01-31 | 確認 |
| 事務職(一般) ( 一般行政職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 事務職(一般) ( 一般行政職 ) | 2023-09-06 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-09-06 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2023-09-06 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2023-09-06 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2023-09-06 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-11-15 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2023-11-15 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2023-11-15 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2023-11-15 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2023-11-15 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2024-04-10 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-04-10 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2024-04-10 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-04-10 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2024-04-10 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2024-04-10 | 確認 |
| 事務職(一般) ( 一般行政職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 事務職(一般) ( 一般行政職 ) | 2024-09-04 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-04 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2024-09-04 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-04 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2024-09-04 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2024-09-04 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-11-15 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2024-11-15 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-11-15 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2024-11-15 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2024-11-15 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2025-04-09 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-09 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2025-04-09 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-04-09 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2025-04-09 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2025-04-09 | 確認 |
| 事務職(一般) ( 一般行政職 ) | 2025-06-04 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-04 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2025-06-04 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-04 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2025-06-04 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-04 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2025-06-04 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2025-06-04 | 確認 |
| 事務職(一般) ( 一般行政職 ) | 2025-09-10 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-10 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2025-09-10 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-10 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2025-09-10 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-10 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2025-09-10 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2025-09-10 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2025-10-24 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2025-10-24 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-11-18 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2025-11-18 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-11-18 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2025-11-18 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-11-18 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2025-11-18 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2025-11-18 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2026-01-23 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-23 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2026-01-23 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-23 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2026-01-23 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2026-01-23 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2026-05-15 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2026-05-15 | 確認 |
| 事務職(一般) ( 一般行政職 ) | 2026-06-10 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-10 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2026-06-10 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-06-10 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2026-06-10 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-06-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-10 | 確認 |
| 保育士・教諭職 ( 教育職 ) | 2026-06-10 | 確認 |
| 保育士・教諭職(経験者) ( 教育職 ) | 2026-06-10 | 確認 |
高浜市職員の推定年収
推定年収約713万円
地域手当 8%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約44.4万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
愛知県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件