滋賀県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約689万円
募集職種 6種
採用データ
彦根市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 184件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約689万円
県平均月額 429,199円を基準に算出
募集職種
6種
職種名 28件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (184件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 福祉職(介護支援専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 福祉職(介護支援専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 福祉職(介護支援専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 福祉職(介護支援専門員)(経験者) ( 専門職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2024-09-06 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2024-09-11 | 確認 |
| 水道技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 水道技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 水道技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 水道技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2024-11-07 | 確認 |
| 救急救命士 ( 消防官 ) | 2024-12-13 | 確認 |
| 救急救命士 ( 消防官 ) | 2024-12-13 | 確認 |
| 救急救命士 ( 消防官 ) | 2024-12-13 | 確認 |
| 救急救命士 ( 消防官 ) | 2024-12-13 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 建築技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-04-04 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2025-05-16 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 土木技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 電気技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 水道技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭(経験者) ( 教育職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 福祉職(社会福祉士・精神保健福祉士) ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 土木技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 電気技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 水道技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭(経験者) ( 教育職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 福祉職(社会福祉士・精神保健福祉士) ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 土木技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 電気技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 水道技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭(経験者) ( 教育職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 福祉職(社会福祉士・精神保健福祉士) ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 土木技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 電気技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 水道技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭(経験者) ( 教育職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 福祉職(社会福祉士・精神保健福祉士) ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-06-27 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-27 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-06-27 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-27 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-06-27 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-27 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-06-27 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-27 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 消防職員 ( 消防官 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 消防職員 ( 消防官 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 消防職員 ( 消防官 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 土木技術 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 電気技術 ( 技術職 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 消防職員 ( 消防官 ) | 2025-08-29 | 確認 |
| 消防職員(経験者) ( 消防官 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 消防職員(経験者) ( 消防官 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 消防職員(経験者) ( 消防官 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 消防職員(経験者) ( 消防官 ) | 2025-09-19 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-10-27 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-10-27 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-10-27 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-10-27 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2025-11-07 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2025-11-07 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2025-11-07 | 確認 |
| 臨床工学技士 ( 一般行政職 ) | 2025-11-07 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2025-12-05 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2025-12-05 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2025-12-05 | 確認 |
| 診療放射線技師 ( 一般行政職 ) | 2025-12-05 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2026-04-03 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2026-04-08 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2026-04-08 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2026-04-08 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2026-04-08 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 土木技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 電気技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教(経験者) ( 教育職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 学芸員(美術)(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 土木技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 電気技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教(経験者) ( 教育職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 学芸員(美術)(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 土木技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 電気技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教(経験者) ( 教育職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 学芸員(美術)(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 土木技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 電気技術(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教(経験者) ( 教育職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 学芸員(美術)(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 福祉職(社会福祉士・精神保健福祉士) ( 専門職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 発達相談員 ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 福祉職(社会福祉士・精神保健福祉士) ( 専門職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 発達相談員 ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 福祉職(社会福祉士・精神保健福祉士) ( 専門職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 発達相談員 ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 福祉職(社会福祉士・精神保健福祉士) ( 専門職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
| 発達相談員 ( 一般行政職 ) | 2026-05-29 | 確認 |
彦根市職員の推定年収
推定年収約689万円
地域手当 5%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約42.9万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
滋賀県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件