京都府 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約653万円
募集職種 4種
採用データ
大山崎町の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 256件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約653万円
県平均月額 406,707円を基準に算出
募集職種
4種
職種名 11件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (256件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 事務職(身体に障がいのある方) ( 一般行政職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 事務職(身体に障がいのある方) ( 一般行政職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 事務職(身体に障がいのある方) ( 一般行政職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 事務職(身体に障がいのある方) ( 一般行政職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2020-07-17 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 事務職(身体に障がいのある方) ( 一般行政職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 事務職(身体に障がいのある方) ( 一般行政職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 事務職(身体に障がいのある方) ( 一般行政職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 事務職(身体に障がいのある方) ( 一般行政職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-11-04 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-12-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-05-08 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-05-08 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-05-08 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-05-08 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-05-08 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-05-08 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-05-08 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-05-08 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-07-18 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-09-29 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-12-15 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-12-15 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-12-15 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-12-15 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-12-15 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-12-15 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2023-12-15 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-12-15 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-05-10 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-07-05 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-07-05 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-07-05 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-07-05 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-07-05 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-07-05 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-07-05 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-07-05 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-08-23 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-08-23 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-08-23 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-08-23 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-08-23 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-08-23 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-08-23 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-08-23 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-09-20 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 技術職(学芸員・考古) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 技術職(学芸員・考古) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 技術職(学芸員・考古) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 技術職(学芸員・考古) ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-03-28 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 技術職(学芸員・歴史) ( 技術職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 技術職(学芸員・考古) ( 技術職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 技術職(学芸員・歴史) ( 技術職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 技術職(学芸員・考古) ( 技術職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 技術職(学芸員・歴史) ( 技術職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 技術職(学芸員・考古) ( 技術職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 技術職(学芸員・歴史) ( 技術職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 技術職(学芸員・考古) ( 技術職 ) | 2025-08-27 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-11-06 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-11-06 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-11-06 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-11-06 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-11-06 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-11-06 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-11-06 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-11-06 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-01-21 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-01-21 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-01-21 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-01-21 | 確認 |
| 技術職(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2026-02-10 | 確認 |
| 技術職(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2026-02-10 | 確認 |
| 技術職(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2026-02-10 | 確認 |
| 技術職(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2026-02-10 | 確認 |
| 技術職(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 技術職(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 技術職(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 技術職(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-20 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-05 | 確認 |
大山崎町職員の推定年収
推定年収約653万円
地域手当 8%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約40.7万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
京都府内のこちらの自治体もチェック!
他 5件