広島県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約673万円
募集職種 5種
採用データ
東広島市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 153件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約673万円
県平均月額 419,519円を基準に算出
募集職種
5種
職種名 32件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (153件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2016-08-18 | 確認 |
| 一般事務(民間企業等職務経験者) ( 一般行政職 ) | 2016-08-18 | 確認 |
| 一般事務(身体障害者) ( 一般行政職 ) | 2016-08-18 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2016-08-18 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2016-08-18 | 確認 |
| 電気一般 ( 技術職 ) | 2016-08-18 | 確認 |
| 化学一般 ( 技術職 ) | 2016-08-18 | 確認 |
| 技師一般(民間企業等職務経験者) ( 一般行政職 ) | 2016-08-18 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2016-08-18 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2016-08-18 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2016-08-18 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2017-08-17 | 確認 |
| 一般事務(民間企業等職務経験者対象 ( 一般行政職 ) | 2017-08-17 | 確認 |
| 身体障害者) ( 一般行政職 ) | 2017-08-17 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2017-08-17 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2017-08-17 | 確認 |
| 技師一般(民間企業等職務経験者対象 ( 一般行政職 ) | 2017-08-17 | 確認 |
| 移住定住等希望者対象(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2017-08-17 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2017-08-17 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2017-08-17 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2017-08-17 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2018-08-16 | 確認 |
| 一般事務(民間企業等職務経験者対象 ( 一般行政職 ) | 2018-08-16 | 確認 |
| 身体障害者) ( 一般行政職 ) | 2018-08-16 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2018-08-16 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2018-08-16 | 確認 |
| 技師一般(民間企業等職務経験者対象 ( 一般行政職 ) | 2018-08-16 | 確認 |
| 移住定住等希望者対象(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2018-08-16 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2018-08-16 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2018-08-16 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2018-08-16 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2019-08-20 | 確認 |
| 一般事務(職務経験者対象 ( 一般行政職 ) | 2019-08-20 | 確認 |
| 障害者) ( 一般行政職 ) | 2019-08-20 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2019-08-20 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2019-08-20 | 確認 |
| 技師一般(職務経験者対象) ( 一般行政職 ) | 2019-08-20 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2019-08-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2019-08-20 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2019-08-20 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2020-08-18 | 確認 |
| 一般事務(職務経験者 ( 一般行政職 ) | 2020-08-18 | 確認 |
| 障害者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-18 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2020-08-18 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2020-08-18 | 確認 |
| 技師一般(職務経験者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-18 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2020-08-18 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-08-18 | 確認 |
| 情報 ( 一般行政職 ) | 2020-08-18 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2020-08-18 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2021-01-06 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2021-06-09 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2021-06-09 | 確認 |
| 情報(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2021-06-09 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2021-08-18 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-18 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-18 | 確認 |
| 技師一般(経験者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-18 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2021-08-18 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2021-08-18 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-08-18 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-08-18 | 確認 |
| 情報(経験者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-18 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2021-08-18 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-06-08 | 確認 |
| 技師一般(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-06-08 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2022-06-08 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2022-06-08 | 確認 |
| 情報(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-06-08 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2022-08-17 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-17 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-17 | 確認 |
| 技師一般(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-17 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2022-08-17 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2022-08-17 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-08-17 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-08-17 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2022-08-17 | 確認 |
| 情報(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-17 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 技師一般(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 福祉(経験者) ( 専門職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 情報(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-06-07 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-08-16 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-16 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-16 | 確認 |
| 技師一般(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-16 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2023-08-16 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2023-08-16 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-08-16 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-08-16 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2023-08-16 | 確認 |
| 情報(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-16 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-12-01 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 技師一般(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 消防士(経験者) ( 消防官 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 福祉 ( 専門職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 情報(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-05 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 技師一般(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 情報(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-21 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-02-17 | 確認 |
| 技師一般(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-02-17 | 確認 |
| 情報(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-02-17 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 技師一般(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 消防士(経験者) ( 消防官 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 福祉 ( 専門職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 情報(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-10 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 技師一般(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 建築一般 ( 技術職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 情報(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-20 | 確認 |
| 技師一般(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-01-19 | 確認 |
| 土木一般 ( 技術職 ) | 2026-01-19 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-02 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-02 | 確認 |
| 農業(経験者) ( 技術職 ) | 2026-06-02 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-06-02 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-06-02 | 確認 |
| 消防士 ( 消防官 ) | 2026-06-02 | 確認 |
| 消防士(経験者) ( 消防官 ) | 2026-06-02 | 確認 |
| 福祉 ( 専門職 ) | 2026-06-02 | 確認 |
| 情報(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-06-02 | 確認 |
東広島市職員の推定年収
推定年収約673万円
地域手当 3%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約42万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
広島県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件