埼玉県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約684万円
募集職種 4種
採用データ
富士見市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 102件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約684万円
県平均月額 426,249円を基準に算出
募集職種
4種
職種名 17件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (102件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2021-12-13 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2021-12-13 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2021-12-13 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-12-13 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2021-12-13 | 確認 |
| 一般事務職(手話通訳) ( 一般行政職 ) | 2022-01-13 | 確認 |
| 一般事務職(情報処理)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-01-13 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2022-04-27 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-04-27 | 確認 |
| 一般事務職(手話通訳) ( 一般行政職 ) | 2022-04-27 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2022-04-27 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-04-27 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2022-04-27 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2022-09-21 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-09-21 | 確認 |
| 一般事務職(手話通訳) ( 一般行政職 ) | 2022-09-21 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2022-09-21 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2022-09-21 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-09-21 | 確認 |
| 一般事務職(手話通訳) ( 一般行政職 ) | 2023-01-27 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般事務職(情報処理)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-07-03 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-07-03 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-08-25 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-25 | 確認 |
| 一般事務職(情報処理)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-25 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2023-08-25 | 確認 |
| 電気技術職 ( 技術職 ) | 2023-08-25 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-08-25 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-08-25 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2023-11-30 | 確認 |
| 専門職(土木技術職 ( 技術職 ) | 2024-01-29 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-01-29 | 確認 |
| 保育士) ( 教育職 ) | 2024-01-29 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2024-02-16 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-02-16 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 一般事務職(情報処理)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-05-31 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-07-01 | 確認 |
| 一般事務職(社会福祉士) ( 専門職 ) | 2024-07-01 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2024-11-05 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-11-05 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-11-05 | 確認 |
| 一般事務職(社会福祉士) ( 専門職 ) | 2024-11-05 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2024-11-05 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2024-11-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-11-05 | 確認 |
| 電気技術職 ( 技術職 ) | 2024-12-09 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-12-09 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-12-09 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2024-12-09 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 電気技術職 ( 技術職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-01-06 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-26 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-26 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-26 | 確認 |
| 一般事務職(社会福祉士) ( 専門職 ) | 2025-05-26 | 確認 |
| 一般事務職(情報処理)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-26 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2025-05-26 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-26 | 確認 |
| 電気技術職 ( 技術職 ) | 2025-05-26 | 確認 |
| 電気技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-05-26 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-05-26 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2025-11-05 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-11-05 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-11-05 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2025-11-05 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2025-11-05 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-11-05 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2025-11-05 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-01-04 | 確認 |
| 一般事務職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-26 | 確認 |
| 一般事務職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-26 | 確認 |
| 一般事務職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-26 | 確認 |
| 一般事務職(情報処理)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-26 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2026-05-26 | 確認 |
| 土木技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-26 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2026-05-26 | 確認 |
| 建築技術職(経験者) ( 技術職 ) | 2026-05-26 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2026-05-26 | 確認 |
富士見市職員の推定年収
推定年収約684万円
地域手当 9%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約42.6万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
埼玉県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件