沖縄県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約638万円
募集職種 6種
採用データ
沖縄市の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 84件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約638万円
県平均月額 397,620円を基準に算出
募集職種
6種
職種名 30件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (84件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2017-08-04 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2017-08-04 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2017-08-04 | 確認 |
| 幼稚園教諭職 ( 教育職 ) | 2017-08-04 | 確認 |
| 調理職 ( 技能労務職 ) | 2017-08-04 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 行政職(身体障がい者) ( 一般行政職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 幼稚園教諭職 ( 教育職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 保育士職 ( 教育職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 司書職 ( 一般行政職 ) | 2018-08-03 | 確認 |
| 行政職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2019-01-25 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2019-05-24 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2019-06-10 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2019-08-02 | 確認 |
| 行政職(身体障がい者) ( 一般行政職 ) | 2019-08-02 | 確認 |
| 保育士職 ( 教育職 ) | 2019-08-02 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2019-08-02 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 行政職(就職氷河期世代 ( 一般行政職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 身体障がい者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 幼稚園教諭職 ( 教育職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 心理職(民間企業等職務経験者) ( 専門職 ) | 2020-08-07 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 保健師職 ( 専門職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 社会福祉士職 ( 専門職 ) | 2021-08-06 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2021-12-24 | 確認 |
| 心理職(経験者) ( 専門職 ) | 2021-12-24 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2022-08-07 | 確認 |
| 行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-07 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2022-08-07 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2022-08-07 | 確認 |
| 保健師職 ( 専門職 ) | 2022-08-07 | 確認 |
| 保育士職 ( 教育職 ) | 2022-08-07 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2022-08-07 | 確認 |
| 行政職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-02-10 | 確認 |
| 行政職(経験者)(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-02-14 | 確認 |
| 行政職(福祉職)(経験者) ( 専門職 ) | 2023-02-14 | 確認 |
| 土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-02-14 | 確認 |
| 建築職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-02-14 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 行政職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 行政職(電子情報系)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 建築・土木職(経験者) ( 技術職 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 保健師職 ( 専門職 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 保育士職 ( 教育職 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 幼稚園教諭職 ( 教育職 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 司書職 ( 一般行政職 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2023-08-06 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2024-08-04 | 確認 |
| 行政職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-04 | 確認 |
| 行政職(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-04 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2024-08-04 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2024-08-04 | 確認 |
| 建築職・土木職・電気職(経験者) ( 技術職 ) | 2024-08-04 | 確認 |
| 保育士職 ( 教育職 ) | 2024-08-04 | 確認 |
| 社会福祉士職 ( 専門職 ) | 2024-08-04 | 確認 |
| 幼稚園教諭職 ( 教育職 ) | 2024-08-04 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2024-08-04 | 確認 |
| 技術職(土木職 ( 技術職 ) | 2025-05-25 | 確認 |
| 建築職) ( 技術職 ) | 2025-05-25 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-08-03 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2025-08-03 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2025-08-03 | 確認 |
| 保育士職 ( 教育職 ) | 2025-08-03 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2025-08-03 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 行政職(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 土木職 ( 技術職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 建築職 ( 技術職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 電気職 ( 技術職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 学芸員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 消防職(経験者) ( 消防官 ) | 2026-05-24 | 確認 |
| 社会教育主事 ( 一般行政職 ) | 2026-05-24 | 確認 |
沖縄市職員の推定年収
推定年収約638万円
地域手当 0%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約39.8万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
沖縄県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件