沖縄県 summary
募集中 0件
募集予定 0件
平均倍率 —
平均年収 約638万円
募集職種 5種
採用データ
久米島町の採用サマリ
現在の募集状況、職種数、倍率・給与データを既存の公開データから集約しています。
募集中 0件 募集予定 0件 掲載 164件
募集状況
0件
受付中 0件 / 募集予定 0件
平均倍率
—
倍率データ 0件から算出
平均年収
約638万円
県平均月額 397,620円を基準に算出
募集職種
5種
職種名 23件 / 最終更新 2026-05-26
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (164件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2016-08-19 | 確認 |
| 保健師職 ( 専門職 ) | 2016-08-19 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2016-08-19 | 確認 |
| 保健師職 ( 専門職 ) | 2016-08-19 | 確認 |
| 行政事務職 ( 一般行政職 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 電気技師職 ( 技術職 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 管理栄養士職 ( 専門職 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 保育士職 ( 教育職 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 行政事務職 ( 一般行政職 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 電気技師職 ( 技術職 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 管理栄養士職 ( 専門職 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 保育士職 ( 教育職 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 消防職 ( 消防官 ) | 2017-08-18 | 確認 |
| 学芸員(考古)(一般行政職) ( 一般行政職 ) | 2018-01-26 | 確認 |
| 司書(一般行政職) ( 一般行政職 ) | 2018-01-26 | 確認 |
| 学芸員(考古)(一般行政職) ( 一般行政職 ) | 2018-01-26 | 確認 |
| 司書(一般行政職) ( 一般行政職 ) | 2018-01-26 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2018-08-17 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2018-08-17 | 確認 |
| 司書 ( 一般行政職 ) | 2018-08-17 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2018-08-17 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2018-08-17 | 確認 |
| 司書 ( 一般行政職 ) | 2018-08-17 | 確認 |
| 保健師職 ( 専門職 ) | 2019-01-18 | 確認 |
| 保健師職 ( 専門職 ) | 2019-01-18 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2019-08-16 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2019-08-16 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2019-08-16 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2019-08-16 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2019-08-16 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2019-08-16 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2020-07-31 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2020-07-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-07-31 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2020-07-31 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2020-07-31 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2020-07-31 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-07-31 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2020-07-31 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2021-07-30 | 確認 |
| 水道技術管理 ( 技術職 ) | 2021-07-30 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-07-30 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-07-30 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2021-07-30 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2021-07-30 | 確認 |
| 水道技術管理 ( 技術職 ) | 2021-07-30 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-07-30 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-07-30 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2021-07-30 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-12-27 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2021-12-27 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-12-27 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2021-12-27 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2022-07-29 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2023-08-04 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2023-12-27 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2023-12-27 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2023-12-27 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2023-12-27 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2023-12-27 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2023-12-27 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2024-08-16 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 行政事務 ( 一般行政職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 管理栄養士 ( 専門職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2024-11-08 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 保育教諭(保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 保育教諭(保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2025-05-30 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 保育教諭(保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 学芸員(美術工芸) ( 一般行政職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 保育教諭(保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 学芸員(美術工芸) ( 一般行政職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 保育教諭(保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 保育教諭(保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 学芸員(歴史学) ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 図書司書 ( 一般行政職 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2025-11-21 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保育教諭(保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 行政職 ( 一般行政職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 電気技師 ( 技術職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 保育教諭(保育士・幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2026-05-22 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2026-05-22 | 確認 |
久米島町職員の推定年収
推定年収約638万円
地域手当 0%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約39.8万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションするNext action
確認したら、次の準備へ
相談、給与確認、公式情報の確認まで同じ流れで進められます。
沖縄県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件